Elektrický vysokozdvižný vozík HELI 1,2 t, 2,5 m - 4 m WX 12D-030
Kód: HLI2010Extrémní životnost
Nulová poruchovost, prvotřídní zhotovení

Nadstandardní kvalita
Vysoké výrobní standardy a postupy
Tradiční český výrobce
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Detailní popis produktu

| Vlastnosti | ||
| Model | CDD12 | |
| Konfigurační č. | 030 | |
| Typ věže | Dvousloupový | |
| Nosnost | kg | 1200 |
| Vyložení těžiště | mm | 600 |
| Rozvor | mm | 1270 |
| Kola | ||
| Typ kol | PU | |
| Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/2/4 | |
| Rozměry | ||
| Standardní výška zdvihu | mm | 2000/2500/3000/3300/3600/4000 |
| Maximální prodloužení výšky | mm | 2500/2000/3500/3800/4100/4500 |
| Nejnižší výška věže | mm | 1535/1765/1980/2135/2500 |
| Nejnižší výška vidlice | mm | 85 |
| Rozměry vidlice(délka/šířka/tloušťka) | mm | 1150(1220)/185/55 |
| Celková délka | mm | 1993/2413 |
| Celková šířka | mm | 812 |
| Minimální poloměr otáčení | mm | 1525/1935 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 2130/2520 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 2160/2540 |
| Minimální světlá výška | mm | 30 |
| Výkon | ||
| Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 5/5 |
| Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurace | ||
| Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC2.0/DC0.15 |
| Napětí baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 210 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | CURTIS | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost baterie | kg | 202 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 1110 |
Vozíky máme k vyzkoušení na naší centrále ve Fryštáku u Zlína.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrické vysokozdvižné vozíky |
|---|---|
| ? Nosnost (kg): | 1200 |
| Max. zdvih (mm): | 3000 |
| Délka vidlic (mm): | 1150 |
| Šířka vidlic (mm): | 550/600/650/685 |
| Rychlost pojezdu: | 5 km/h |
| Rychlost zdvihu: | 230 mm/s |
| Pojezdový motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 3,0 KW |
| Baterie: | 24V / 210Ah |
| Hmotnost baterie: | 190 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Rozvor kol: | 1150 mm |
| Ovládací systém: | CURTIS |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
