Elektrický vysokozdvižný vozík HELI 1,4 t, 2,5 - 4 m WX 14D-930
Kód: HLI2015Extrémní životnost
Nulová poruchovost, prvotřídní zhotovení

Nadstandardní kvalita
Vysoké výrobní standardy a postupy
Tradiční český výrobce
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Detailní popis produktu

| Vlastnosti | ||
| Model | CDD14 | |
| Konfigurační č. | 930 | |
| Typ věže | Dvousloupový | |
| Nosnost | kg | 1400 |
| Vyložení těžiště | mm | 600 |
| Rozvor | mm | 1325 |
| Kola | ||
| Typ kol | PU | |
| Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/2/4 | |
| Rozměry | ||
| Standardní výška zdvihu | mm | 2500/3000/3300/3600/4000 |
| Maximální prodloužení výšky | mm | 2000/3500/3800/4100/4500 |
| Nejnižší výška věže | mm | 1765/1980/2135/2500 |
| Nejnižší výška vidlice | mm | 85 |
| Rozměry vidlice(délka/šířka/tloušťka) | mm | 1150(1220)/185/55 |
| Celková délka | mm | 2050/2470 |
| Celková šířka | mm | 856 |
| Minimální poloměr otáčení | mm | 1580/1990 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 2180/2580 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 2210/2600 |
| Minimální světlá výška | mm | 30 |
| Výkon | ||
| Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 5/5 |
| Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 130/230 |
| Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurace | ||
| Řídící motor/zvedací motor | kW | DC0.63/DC2.0/DC0.15 |
| Napětí baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 280 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | CURTIS | |
| Hmosnost | ||
| Hmotnost baterie | kg | 250 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 1204 |
Vozíky máme k vyzkoušení na naší centrále ve Fryštáku u Zlína.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrické vysokozdvižné vozíky |
|---|---|
| ? Nosnost (kg): | 1400 |
| Max. zdvih (mm): | 2500 |
| Délka vidlic (mm): | 1150 |
| Šířka vidlic (mm): | 550/600/650/685 |
| Rychlost pojezdu: | 5 km/h |
| Rychlost zdvihu: | 230 mm/s |
| Pojezdový motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 3,0 KW |
| Baterie: | 24V / 280Ah |
| Hmotnost baterie: | 235 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Rozvor kol: | 1325 mm |
| Ovládací systém: | CURTIS |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
