Nafukovací kolo 31x15.50 R 15 BKT AS 511, příruba 6/161/205, ET 0 – 3035-62
Kód: 3035-62
Detailní popis produktu
Nafukovací kolo 31x15.50 R 15 BKT AS 511 spojuje pneumatiku s konkrétním ráfkem 13 LB x 15 H2. Radiální dezén AS 511 je určen pro louky a pastviny. Jeho profil podporuje trakci a samočištění při práci v terénu; ráfek a přírubové připojení musí odpovídat danému stroji.
Uchycení a správná náhrada
Připojení 6/161/205 znamená počet šroubů / průměr středového otvoru / průměr roztečné kružnice. U tohoto provedení je zális ET 0 mm. Porovnejte také tvar dosedací plochy šroubů a prostor pro pneumatiku. Kolo se stejným pláštěm, ale jinou roztečí nebo ET, nemusí být vhodnou náhradou.
Technické parametry
| Rozměr pneumatiky | 31x15.50 R 15 |
|---|---|
| Značka pneumatiky | BKT |
| Dezén | AS 511 |
| Index nosnosti / rychlosti a PR | 122 B |
| Nosnost kompletního kola | 1500 kg při 40 km/h |
| Provedení pneumatiky | TL – bezdušové |
| Rozměr ráfku | 13 LB x 15 H2 |
| Přírubové připojení | 6/161/205 |
| Zális ET | 0 mm |
| Počet upevňovacích otvorů | 6 |
| Středový otvor | 161 mm |
| Roztečná kružnice | 205 mm |
| Průměr otvorů pro šrouby | 21,5 mm |
| Provedení otvorů | B2 |
| Materiál disku | Ocel |
| Barva ráfku | Stříbro |
| Odstín ráfku | RAL9006 |
| Maximální rychlost | 40 km/h |
| Provedení nápravy | Hnaná & Tažená náprava |
| Ventilek | TR 415 |
| Hmotnost | 49,27 kg |
| Nosnost samotného ráfku – údaj 1 | 2120 kg při 40 km/h |
Zatížení, huštění a servis
Pro celé kolo je uvedena nosnost 1500 kg při 40 km/h. Údaje o nosnosti samotného ráfku v tabulce nejsou automaticky nosností celého kola. Rychlost, huštění a rozložení hmotnosti musí odpovídat skutečnému provozu; u nerovného terénu počítejte s dynamickým zatížením.
Označení TL znamená bezdušové provedení. Těsnost závisí také na stavu ráfku, patkách pneumatiky a ventilku.
Související kola a náhradní díly
Další provedení porovnejte v nabídce kol pro zahradní a zemědělskou techniku. Pro opravu nabízíme náhradní duše a disky kol; vhodný díl vždy vyberte podle konkrétních parametrů.
Potřebujete ověřit náhradu? Pošlete nám rozměry osy nebo příruby a fotografii původního kola. U CONE DESIGN se kolům a manipulační technice věnujeme od roku 1992.
Fotografie znázorňuje provedení pneumatiky nebo dezénu. Rozměr ráfku, barva a uchycení dodávaného kompletního kola jsou určeny parametry této položky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přírubová kola pro zemědělskou techniku |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 49.27 kg |
| Materiál disku: | ocel |
| ? Nosnost kolečka: | 1500 kg |
| Palcový rozměr: | 31x15.50 R 15 |
| Přírubové připojení: | 6/161/205 |
| ? Typ kola: | Nafukovací |
| Uchycení: | Příruba |
| Index nosnosti / rychlosti a PR: | 122 B |
| Nosnost kompletního kola: | 1500 kg při 40 km/h |
| Provedení pneumatiky: | TL – bezdušové |
| Rozměr ráfku: | 13 LB x 15 H2 |
| Přírubové připojení: | 6/161/205 |
| Zális ET: | 0 mm |
| Počet upevňovacích otvorů: | 6 |
| Středový otvor: | 161 mm |
| Roztečná kružnice: | 205 mm |
| Průměr otvorů pro šrouby: | 21,5 mm |
| Provedení otvorů: | B2 |
| Materiál disku: | Ocel |
| Barva ráfku: | Stříbro |
| Odstín ráfku: | RAL9006 |
| Maximální rychlost: | 40 km/h |
| Provedení nápravy: | Hnaná & Tažená náprava |
| Ventilek: | TR 415 |
| Hmotnost: | 49,27 kg |
| Nosnost samotného ráfku – údaj 1: | 2120 kg při 40 km/h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
