Elektrický nízkozdvižný vozík HELI 2t WX20/30 B-460
Kód: HLI1007Extrémní životnost
Nulová poruchovost, prvotřídní zhotovení

Nadstandardní kvalita
Vysoké výrobní standardy a postupy
Tradiční český výrobce
na trhu od roku 1992
Garantovaná kvalita
testované, certifikované výrobky
Související produkty
Detailní popis produktu

| Vlastnosti | ||
| Model | CBD20/25/28/30 | |
| Konfigurační č. | 460 | |
| Nosnost | kg | 2000/2500/2800/3000 |
| Vyložení těžiště | mm | 600 |
| Rozvor | mm | 1493 |
| Kola | ||
| Typ kol | PU | |
| Počet kol hnací/vyvažující/ložisková | 1/2/4 | |
| Rozměry | ||
| Minimální výška vidlice | mm | 85 |
| Maximální výška vidlice | mm | 205 |
| Celková šířka vidlice | mm | 550/600/650/685 |
| Vnitřní vzdálenost vidlic | mm | 210/260/310/345 |
| Délka vidlice | mm | 1150/1200 |
| Šířka vidlice | mm | 170 |
| Tloušťka vidlice | mm | 75 |
| Celková délka | mm | 1916/2333 |
| Celková šířka | mm | 790 |
| Celková výška | mm | 1455 |
| Minimální poloměr otáčení | mm | 1746/2158 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 800x1200 | mm | 2046/2435 |
| Minimální šířka pro průjezd s paletou 1000x1200 | mm | 2077/2458 |
| Výkon | ||
| Rychlost s nákladem/bez nákladu | km/h | 5/5 |
| Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu | mm/s | 30/35 |
| Rychlost klesání s nákladem/bez nákladu | mm/s | 40/35 |
| Maximální převýšení s nákladem/bez nákladu | % | 5/7 |
| Elektrická konfigurace | ||
| Řídící motor/zvedací motor | kW | AC1.5/DC1.2 |
| Napětí baterie | V | 24 |
| Kapacita baterie | Ah | 270 |
| Brzda | elektromagnetická/regenerativní | |
| Ovladač | CURTIS | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost baterie | kg | 245 |
| Hmotnost zařízení včetně baterie | kg | 840 |
Vozíky máme k vyzkoušení na naší centrále ve Fryštáku u Zlína.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrické paletové vozíky |
|---|---|
| Hmotnost: | 840 kg |
| Délka vidlic (mm): | 1150 |
| Šířka vidlic (mm): | 540 |
| Rychlost pojezdu: | 6 km/h |
| Rychlost zdvihu: | 60 mm/s |
| Pojezdový motor: | AC 1,5 KW |
| Zdvihový motor: | DC 2,0 KW |
| Řídící motor: | DCO. 15 |
| Baterie: | 24 V / 270 Ah |
| Hmotnost baterie: | 252 kg |
| Brzdy: | Elektromagnetické / Rekuperace |
| Materiál kol: | Polyuretan |
| Rozvor kol: | 1493 mm |
| Ovládání: | CURTIS 1230 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

